Mega Medio Maratón

Sunday, April 5, 2026 07:15 (GMT-4) - Final results

Race info
Sport: Running - road
Location: La Paz, Bolivia
View on map
Start type: Mass start
Racers: 62
Laps: 5
Timed on: iPad
Timed with: Webscorer PRO
Updated: Wednesday, April 8, 2026 10:40 (GMT-4)
Organized by: Víctor Téllez - Runa Run
Race website: https://www.facebook.com/profile.php?id=61586052509388
Race notes

Resultados tomados de https://sporthive.com/events/s/9ec3cfd7-0805-4b6f-8a83-692d59e964f7 y de los datos en bruto enviados por Pedro a Víctor.
Modificados en la categoría por edad. La categoría depende de la edad. No importa si son Militares o policías. Eso entra al club. Corregida la superposición de edades 35-50, 50+ por 35-49, 50-59 porque sigue 60+.

Aumentado la categoría juvenil en 21 km y "normalizado" las categoría en 13 y 5 km.

 

Los lugares de los tiempos parciales solo corresponden a la distancia 21 km. Los lugares de 13 y 5 km no corresponden.

Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

  • Race winners »
  • 13 km Male
  • Lap times
Place Bib Name Affiliation Category Age Gender Alto Achumani
1 446 Koztia Gustavo Alberto Zegarra Vega BO  B (25-34) 34 M 12:07 -+0.00%100.00%
1 469 Sandro Ajarachi Yampara BO  B (25-34) 30 M 12:07 -+0.00%100.00%
3 495 Christian Joel Mamani BO  B (25-34) 28 M 12:09 +0:02+0.28%99.73%
4 433 Omar Hernán Castillo López BO  C (35-49) 40 M 12:43 +0:36+4.95%95.28%
5 501 José Luis Torrez Choque BO  B (25-34) 30 M 12:51 +0:44+6.05%94.29%
6 460 Edsson Huanca Sea Militares - BO  C (35-49) 45 M 12:55 +0:48+6.60%93.81%
7 475 Miguel Ángel Monasterios García BO  B (25-34) 34 M 13:05 +0:58+7.98%92.61%
8 424 Nicolás Diego Liguori AR  C (35-49) 45 M 13:12 +1:05+8.94%91.79%
9 408 Diego Ríos BO  B (25-34) 30 M 13:20 +1:13+10.04%90.88%
10 498 José Carlos Rodríguez Mamani BO  A (18-24) 24 M 13:21 +1:14+10.18%90.76%
11 439 Florentino Machaca Atletas Máster - BO  E (60-+) 69 M 13:34 +1:27+11.97%89.31%
12 409 Andrés Ibáñez Topoco BO  A (18-24) 23 M 14:05 +1:58+16.23%86.04%
13 404 Jorge Callisaya BO  C (35-49) 38 M 14:14 +2:07+17.47%85.13%
14 423 Daniel Monje BO  A (18-24) 18 M 14:46 +2:39+21.87%82.05%
15 443 Abidán Justo Durán Mayora BO  D (50-59) 54 M 15:08 +3:01+24.90%80.07%
16 418 Amir Rojas Bellido BO  B (25-34) 25 M 15:14 +3:07+25.72%79.54%
16 472 Adolfo Daniel Quispe Apaza BO  B (25-34) 25 M 15:14 +3:07+25.72%79.54%
18 496 Diego Iber Morales Cruz BO  B (25-34) 30 M 15:15 +3:08+25.86%79.45%
19 466 Juan Pablo Apacani Pocoata BO  A (18-24) 21 M 15:40 +3:33+29.30%77.34%
20 438 Juan José Mamani Toledo BO  B (25-34) 34 M 15:54 +3:47+31.22%76.21%
21 473 Ricardo Usnayo Quispe BO  E (60-+) 64 M 15:55 +3:48+31.36%76.13%
22 458 William Maidana Romero BO  B (25-34) 28 M 16:02 +3:55+32.32%75.57%
23 106 Manuel Espejo Ríos BO  B (25-34) 27 M 16:21 +4:14+34.94%74.11%
24 413 Osvaldo Deheza BO  C (35-49) 44 M 16:29 +4:22+36.04%73.51%
25 412 Ricardo Deheza BO  D (50-59) 54 M 16:35 +4:28+36.86%73.07%
26 504 Juan Michel Sánchez Montano BO  B (25-34) 31 M 16:51 +4:44+39.06%71.91%
27 492 Dorian Bustillos BO  C (35-49) 44 M 17:00 +4:53+40.30%71.27%
28 476 Mateo Calle BO  A (18-24) 18 M 17:06 +4:59+41.13%70.86%
29 449 Walter Chávez BO  E (60-+) 63 M 17:10 +5:03+41.68%70.58%
30 434 Luis Milthon Mérida Gonzales BO  C (35-49) 37 M 17:18 +5:11+42.78%70.04%
31 471 Juan Yujra BO  B (25-34) 33 M 17:20 +5:13+43.05%69.90%
32 481 Samuel Loza BO  C (35-49) 35 M 17:30 +5:23+44.43%69.24%
33 455 Ruddy Yáñez BO  D (50-59) 52 M 17:36 +5:29+45.25%68.84%
34 452 Jaime Machicado Olivar BO  E (60-+) 68 M 17:52 +5:45+47.46%67.82%
35 426 Hugh Rodríguez BO  D (50-59) 53 M 17:56 +5:49+48.01%67.57%
36 463 Fernando Carrillo BO  C (35-49) 49 M 18:05 +5:58+49.24%67.00%
37 464 Félix Fernández Mena BO  C (35-49) 45 M 18:12 +6:05+50.21%66.58%
38 405 Sebastián Pedro Blanco Cadena BO  A (18-24) 19 M 18:35 +6:28+53.37%65.20%
39 400 Ronald Vargas BO  D (50-59) 56 M 18:36 +6:29+53.51%65.14%
40 486 Erlan Riveros Agramont BO  E (60-+) 63 M 18:52 +6:45+55.71%64.22%
41 429 Sergio Humérez Álvarez BO  B (25-34) 32 M 19:03 +6:56+57.22%63.60%
42 441 Andrés Carrillo BO  C (35-49) 46 M 19:14 +7:07+58.73%63.00%
43 419 Javier Enrique Quintanilla Sepúlveda BO  A (18-24) 24 M 19:20 +7:13+59.56%62.67%
44 477 Dilan Imanol Velazco BO  Juvenil 17 M 19:21 +7:14+59.70%62.62%
45 468 Roberth Milton Olivera Amarildo BO  D (50-59) 56 M 19:32 +7:25+61.21%62.03%
46 445 Juvenal Humberto Muga Apaza BO  C (35-49) 45 M 19:50 +7:43+63.69%61.09%
47 461 Oliver Nina Sánchez BO  B (25-34) 31 M 19:57 +7:50+64.65%60.74%
48 447 Juan Pablo Tarifa Durán BO  B (25-34) 26 M 20:04 +7:57+65.61%60.38%
49 407 Gonzalo Zambrana BO  E (60-+) 63 M 20:06 +7:59+65.89%60.28%
50 442 Pablo Pinilla BO  A (18-24) 24 M 20:08 +8:01+66.16%60.18%
51 410 Leonardo Joel Alejandro Coronel Schmith BO  A (18-24) 23 M 20:37 +8:30+70.15%58.77%
52 484 German Mariscal BO  B (25-34) 30 M 20:42 +8:35+70.84%58.53%
53 427 Jhonny Weinberg Panadería Leo Nothmann - BO  D (50-59) 56 M 20:48 +8:41+71.66%58.25%
54 487 Fernando Miguel Morales García BO  C (35-49) 41 M 22:06 +9:59+82.39%54.83%
55 509 Sergio Alfredo Gottret Ríos BO  C (35-49) 39 M 22:17 +10:10+83.91%54.38%
56 430 Héctor Casto Garrón Astro BO  D (50-59) 56 M 29:20 +17:13+142.09%41.31%
57 406 Carlos Alfredo Rodríguez Bejarano BO  E (60-+) 71 M 29:32 +17:25+143.74%41.03%
58 478 Franklin Ergueta Loayza BO  C (35-49) 41 M 40:16 +28:09+232.32%30.09%
59 467 Santos Balboa BO  A (18-24) 19 M 51:06 +38:59+321.73%23.71%
60 454 Alejandro Barrera BO  A (18-24) 21 M 1:11:51 +59:44+492.98%16.86%
- 494 Diego Machaca BO  B (25-34) 32 M - ---
- 505 Cristian Gabriel BO  A (18-24) 23 M - ---