Mega Medio Maratón

Sunday, April 5, 2026 07:15 (GMT-4) - Final results

Race info
Sport: Running - road
Location: La Paz, Bolivia
View on map
Start type: Mass start
Racers: 52
Laps: 6
Timed on: iPad
Timed with: Webscorer PRO
Updated: Wednesday, April 8, 2026 10:40 (GMT-4)
Organized by: Víctor Téllez - Runa Run
Race website: https://www.facebook.com/profile.php?id=61586052509388
Race notes

Resultados tomados de https://sporthive.com/events/s/9ec3cfd7-0805-4b6f-8a83-692d59e964f7 y de los datos en bruto enviados por Pedro a Víctor.
Modificados en la categoría por edad. La categoría depende de la edad. No importa si son Militares o policías. Eso entra al club. Corregida la superposición de edades 35-50, 50+ por 35-49, 50-59 porque sigue 60+.

Aumentado la categoría juvenil en 21 km y "normalizado" las categoría en 13 y 5 km.

 

Los lugares de los tiempos parciales solo corresponden a la distancia 21 km. Los lugares de 13 y 5 km no corresponden.

Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

  • Race winners »
  • 21 km Male - C (35-49)
  • Lap times
Place Bib Name Affiliation Category Age Gender Alto Achumani
1 759 Franklin Larico BO  C (35-49) 38 M 28:54 -+0.00%100.00%
2 822 Henry Roger Gutiérrez Callizaya BO  C (35-49) 41 M 28:56 +0:02+0.12%99.88%
3 730 Curlan Vela Palenque BO  C (35-49) 37 M 29:02 +0:08+0.46%99.54%
4 648 Juan Rolando Quispe Gutiérrez FFAA o policía - BO  C (35-49) 43 M 34:15 +5:21+18.51%84.38%
5 712 Andrés Mora BO  C (35-49) 37 M 34:32 +5:38+19.49%83.69%
6 773 Nelson Iporre BO  C (35-49) 44 M 34:53 +5:59+20.70%82.85%
7 753 Alfredo Quiroga Vargas BO  C (35-49) 43 M 35:24 +6:30+22.49%81.64%
8 744 Freddy Ariel Rodríguez BO  C (35-49) 35 M 36:35 +7:41+26.59%79.00%
8 764 Jesús Daniel Calle Loza BO  C (35-49) 35 M 36:35 +7:41+26.59%79.00%
10 842 Beremiz Trigo BO  C (35-49) 46 M 36:42 +7:48+26.99%78.75%
11 900 Rafael Ticona Mallqui BO  C (35-49) 39 M 37:55 +9:01+31.20%76.22%
12 761 Luis Tipisman BO  C (35-49) 40 M 38:24 +9:30+32.87%75.26%
13 812 Peter Henrry Fuertes Bonifacio BO  C (35-49) 42 M 39:23 +10:29+36.27%73.38%
14 810 Juan Gabriel Apaza Flores BO  C (35-49) 39 M 39:34 +10:40+36.91%73.04%
15 738 Franklin Mita Campos 24 TRI - BO  C (35-49) 39 M 39:44 +10:50+37.49%72.73%
16 904 Dennys Menacho BO  C (35-49) 46 M 40:13 +11:19+39.16%71.86%
17 828 Juan Pablo Burgos Evia BO  C (35-49) 38 M 40:19 +11:25+39.50%71.68%
18 655 Fredy Choque Ticona FFAA o policía - BO  C (35-49) 40 M 40:34 +11:40+40.37%71.24%
19 869 Harold Santos 24 TRI - BO  C (35-49) 37 M 40:55 +12:01+41.58%70.63%
20 910 Charles Calle Pacheco BO  C (35-49) 42 M 41:06 +12:12+42.21%70.32%
21 861 Roberto Rodas BO  C (35-49) 37 M 41:43 +12:49+44.35%69.28%
22 769 Brayan Manzano Garnica BO  C (35-49) 35 M 42:59 +14:05+48.73%67.24%
23 653 Alfred Alexander Mendoza Chacón FFAA o policía - BO  C (35-49) 39 M 43:15 +14:21+49.65%66.82%
24 721 Mauricio Zerdas Cisneros BO  C (35-49) 41 M 43:36 +14:42+50.87%66.28%
25 780 Vlady Astoraique BO  C (35-49) 41 M 43:37 +14:43+50.92%66.26%
26 867 Misael Ángel Reyes Ramírez BO  C (35-49) 35 M 44:23 +15:29+53.58%65.11%
27 729 Víctor Humérez BO  C (35-49) 48 M 44:41 +15:47+54.61%64.68%
28 739 Erick López BO  C (35-49) 46 M 45:21 +16:27+56.92%63.73%
29 916 Abran Eloy Gutiérrez Choque BO  C (35-49) 47 M 45:30 +16:36+57.44%63.52%
30 746 Alexanders Johel Castillo Tapia BO  C (35-49) 40 M 45:34 +16:40+57.67%63.42%
31 722 Pablo Alvarado BO  C (35-49) 44 M 45:49 +16:55+58.54%63.08%
32 717 Álvaro Balboa Zalles BO  C (35-49) 35 M 46:03 +17:09+59.34%62.76%
33 713 Abel Mendoza BO  C (35-49) 37 M 47:01 +18:07+62.69%61.47%
34 860 José Paulo Romero Flores BO  C (35-49) 45 M 47:28 +18:34+64.24%60.88%
35 912 Franklin Poma Escobar BO  C (35-49) 47 M 47:50 +18:56+65.51%60.42%
36 733 Fabián José Fernández Rivero BO  C (35-49) 36 M 50:02 +21:08+73.13%57.76%
37 787 Adalid Manzaneda BO  C (35-49) 38 M 50:20 +21:26+74.16%57.42%
38 929 Rodrigo Franco Cocarico Bernabé BO  C (35-49) 37 M 50:46 +21:52+75.66%56.93%
39 719 Víctor Arratia Coaquira BO  C (35-49) 44 M 51:03 +22:09+76.64%56.61%
40 920 William Michael Fernández Mayta BO  C (35-49) 35 M 52:02 +23:08+80.05%55.54%
41 716 Alejandro Pasten BO  C (35-49) 41 M 52:21 +23:27+81.14%55.21%
42 720 Carlos Lopera Bustillos BO  C (35-49) 35 M 52:42 +23:48+82.35%54.84%
43 771 Daniel Fuertes Azurduy BO  C (35-49) 39 M 55:38 +26:44+92.50%51.95%
44 770 Dave Vedia BO  C (35-49) 44 M 55:51 +26:57+93.25%51.75%
45 783 Carlos Hugo López Galindo BO  C (35-49) 43 M 57:01 +28:07+97.29%50.69%
46 863 Adalid Israel Torrez Torrico BO  C (35-49) 39 M 57:06 +28:12+97.58%50.61%
47 794 Edgar Aduviri Condori BO  C (35-49) 48 M 58:49 +29:55+103.52%49.14%
48 911 Luis Alberto Calle Loza BO  C (35-49) 39 M 59:55 +31:01+107.32%48.23%
49 815 Erick Rospigliosi Machicado BO  C (35-49) 44 M 1:04:40 +35:46+123.76%44.69%
50 839 Clever Bedoya BO  C (35-49) 35 M 1:07:56 +39:02+135.06%42.54%
- 718 Adelio Mamani Poma BO  C (35-49) 39 M - ---
- 789 Alberto Mendoza BO  C (35-49) 41 M - ---