Mega Medio Maratón

Sunday, April 5, 2026 07:15 (GMT-4) - Final results

Race info
Sport: Running - road
Location: La Paz, Bolivia
View on map
Start type: Mass start
Racers: 100
Laps: 2
Timed on: iPad
Timed with: Webscorer PRO
Updated: Wednesday, April 8, 2026 10:40 (GMT-4)
Organized by: Víctor Téllez - Runa Run
Race website: https://www.facebook.com/profile.php?id=61586052509388
Race notes

Resultados tomados de https://sporthive.com/events/s/9ec3cfd7-0805-4b6f-8a83-692d59e964f7 y de los datos en bruto enviados por Pedro a Víctor.
Modificados en la categoría por edad. La categoría depende de la edad. No importa si son Militares o policías. Eso entra al club. Corregida la superposición de edades 35-50, 50+ por 35-49, 50-59 porque sigue 60+.

Aumentado la categoría juvenil en 21 km y "normalizado" las categoría en 13 y 5 km.

 

Los lugares de los tiempos parciales solo corresponden a la distancia 21 km. Los lugares de 13 y 5 km no corresponden.

Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

  • Race winners »
  • 5 km
  • Lap times
Place Bib Name Affiliation Category Age Gender Alto Achumani
1 184 José Alexander Robles Sandy BO  C (35-49) 36 M 6:30 -+0.00%100.00%
2 179 Delgado Laura BO  B (25-34) 26 M 9:59 +3:29+53.59%65.11%
3 109 Heber Jassiel Poma Cruz BO  A (18-24) 22 M 11:14 +4:44+72.82%57.86%
3 116 Loan Thonney Chaskis Runners - BO  B (25-34) 29 M 11:14 +4:44+72.82%57.86%
3 155 Maycol Vargas Cori BO  A (18-24) 20 M 11:14 +4:44+72.82%57.86%
6 103 Ruddy Álvarez Mita BO  A (18-24) 18 M 11:52 +5:22+82.56%54.78%
7 101 Jhonn Brandon Quispe Quispe BO  A (18-24) 22 M 11:56 +5:26+83.59%54.47%
8 190 Jhon Yamil Mamani Cochi BO  A (18-24) 19 M 12:13 +5:43+87.95%53.21%
9 127 Alan Sarzuri BO  A (18-24) 20 M 12:32 +6:02+92.82%51.86%
10 141 Ernesto Zapata BO  B (25-34) 34 M 12:44 +6:14+95.90%51.05%
11 166 Juan Mauricio Mollo Bautista BO  Juvenil 16 M 12:48 +6:18+96.92%50.78%
12 162 Bairon Velarde BO  A (18-24) 20 M 12:55 +6:25+98.72%50.32%
13 186 Juan José Mamani Cochi BO  A (18-24) 21 M 13:46 +7:16+111.79%47.22%
14 134 Leandro Velasco BO  Juvenil 13 M 14:04 +7:34+116.41%46.21%
15 142 Sophie Cáceres Mendoza Phaxsi - BO  A (18-24) 19 F 14:05 +7:35+116.67%46.15%
15 176 Roberto Adrián Roca Ayaviri BO  A (18-24) 18 M 14:05 +7:35+116.67%46.15%
17 170 Walter Susano BO  D (50-59) 51 M 14:07 +7:37+117.18%46.04%
18 119 Camilo Arana Aldunate BO  Juvenil 16 M 14:36 +8:06+124.62%44.52%
18 145 Ángel Gabriel Loza Irusta BO  Juvenil 14 M 14:36 +8:06+124.62%44.52%
18 215 Ángeles Hidalgo BO  A (18-24) 20 F 14:36 +8:06+124.62%44.52%
21 131 Franco Izursa BO  B (25-34) 33 M 14:54 +8:24+129.23%43.62%
22 121 Lorena Aquize BO  A (18-24) 20 F 15:34 +9:04+139.49%41.76%
23 112 Guery Saúl Maldonado León BO  D (50-59) 53 M 15:46 +9:16+142.56%41.23%
24 180 Willian Óscar Ríos Espinoza BO  C (35-49) 35 M 16:05 +9:35+147.44%40.41%
25 150 Diego Forlán Pacaje Mamani BO  A (18-24) 18 M 16:20 +9:50+151.28%39.80%
26 135 Gabriel Alberto Portugal Montesinos BO  B (25-34) 25 M 16:23 +9:53+152.05%39.67%
27 158 Galia Gonzales Aliaga BO  C (35-49) 37 F 16:30 +10:00+153.85%39.39%
28 120 Mauro Andrez Troche Gutiérrez BO  C (35-49) 36 M 16:46 +10:16+157.95%38.77%
29 148 Carlos Gabriel Cosme Jurado BO  Juvenil 15 M 16:57 +10:27+160.77%38.35%
29 189 Franz Vidal Mamani Cochi BO  A (18-24) 21 M 16:57 +10:27+160.77%38.35%
31 160 Nilda Lizeth Acarapi Huaylla BO  A (18-24) 22 F 17:35 +11:05+170.51%36.97%
32 144 Iveth Mamani Bautista BO  A (18-24) 20 F 17:55 +11:25+175.64%36.28%
33 171 Luz Zárate BO  A (18-24) 19 F 18:00 +11:30+176.92%36.11%
33 181 Melvi Varinia Gonzales Espinoza BO  B (25-34) 32 F 18:00 +11:30+176.92%36.11%
35 191 Ian Benjamín Bedregal Rojas BO  Juvenil 16 M 18:05 +11:35+178.21%35.94%
35 202 Arturo Dante Clavijo Altuzarra BO  Juvenil 17 M 18:05 +11:35+178.21%35.94%
37 205 Kevin Fernando Calizaya Olivera BO  B (25-34) 32 M 18:09 +11:39+179.23%35.81%
37 431 Lindsay Saber US  B (25-34) 30 F 18:09 +11:39+179.23%35.81%
39 174 Valentina Richter BO  B (25-34) 27 F 18:15 +11:45+180.77%35.62%
40 105 Michelle Peredo BO  B (25-34) 28 F 18:30 +12:00+184.62%35.14%
41 137 Daniel Mirabal BO  A (18-24) 21 M 18:31 +12:01+184.87%35.10%
42 107 Angélica Fernández BO  E (60-+) 64 F 18:32 +12:02+185.13%35.07%
43 172 Mariel Bernal BO  C (35-49) 42 F 18:37 +12:07+186.41%34.91%
43 207 Walter Martínez BO  E (60-+) 62 M 18:37 +12:07+186.41%34.91%
45 209 Fabián Morales BO  Juvenil 16 M 18:39 +12:09+186.92%34.85%
46 147 Valeria Iris Blanco Quisbert BO  Juvenil 16 F 18:41 +12:11+187.44%34.79%
47 111 Tatiana Cornejo Chambi BO  A (18-24) 22 F 18:43 +12:13+187.95%34.73%
48 201 Lizeth Chuquimia Ramírez BO  B (25-34) 34 F 18:51 +12:21+190.00%34.48%
49 102 Eddy Chanez BO  A (18-24) 24 M 18:55 +12:25+191.03%34.36%
50 146 Adriana Sofía Vallejos Choque BO  B (25-34) 33 F 19:00 +12:30+192.31%34.21%
51 163 Javier Sebastián Ramos Rojas BO  B (25-34) 33 M 19:14 +12:44+195.90%33.80%
52 140 Camila Ramos BO  A (18-24) 24 F 19:15 +12:45+196.15%33.77%
52 164 Micaela Soliz Caguaya BO  B (25-34) 33 F 19:15 +12:45+196.15%33.77%
54 197 Selvin Chávez BO  C (35-49) 42 M 19:16 +12:46+196.41%33.74%
55 188 Sergio Andrés Cabrera Oquendo BO  C (35-49) 37 M 19:25 +12:55+198.72%33.48%
56 100 Fidel Chanez BO  B (25-34) 31 M 19:37 +13:07+201.79%33.14%
57 154 Joel Melendres Erazo BO  B (25-34) 26 M 19:57 +13:27+206.92%32.58%
58 104 Melany Paola Bautista BO  B (25-34) 29 F 20:05 +13:35+208.97%32.37%
59 173 Brenda Dennise López Sánchez BO  C (35-49) 38 F 20:08 +13:38+209.74%32.28%
60 175 Claudia Zuleta Rodríguez BO  C (35-49) 39 F 20:10 +13:40+210.26%32.23%
61 177 Matías Ian Ricardo Roca Ayaviri BO  Juvenil 14 M 20:22 +13:52+213.33%31.91%
62 133 Diego Alejandro Bravo Godoy BO  C (35-49) 40 M 20:27 +13:57+214.62%31.78%
63 185 Alejandra Narváez BO  B (25-34) 34 F 21:19 +14:49+227.95%30.49%
64 151 Ethna Costas BO  D (50-59) 58 F 21:35 +15:05+232.05%30.12%
65 139 Luciana Gómez BO  A (18-24) 20 F 21:42 +15:12+233.85%29.95%
66 203 Fresia Condori Porto BO  B (25-34) 32 F 21:43 +15:13+234.10%29.93%
67 198 Simón Suarez Flores BO  B (25-34) 29 M 21:47 +15:17+235.13%29.84%
68 213 Diego Alejandro Salas Canaza BO  A (18-24) 19 M 21:55 +15:25+237.18%29.66%
69 165 Josué Salazar BO  A (18-24) 19 M 21:56 +15:26+237.44%29.64%
70 183 Alejandra Cárdenas BO  B (25-34) 29 F 22:16 +15:46+242.56%29.19%
71 208 Mery Flores Yapu BO  D (50-59) 58 F 22:18 +15:48+243.08%29.15%
72 182 Erlan Mauricio Saravia Murillo BO  C (35-49) 38 M 22:21 +15:51+243.85%29.08%
73 157 Homaira García BO  C (35-49) 37 F 22:23 +15:53+244.36%29.04%
74 206 Andrea Tatiana Maceda Bustillos BO  B (25-34) 33 F 22:49 +16:19+251.03%28.49%
75 169 Raquel Camila Torrico Yujra BO  A (18-24) 24 F 23:03 +16:33+254.62%28.20%
76 136 Sonam Liberman BO  C (35-49) 44 M 23:05 +16:35+255.13%28.16%
77 149 Marisol Gabriela Rivera Pinnola BO  C (35-49) 35 F 23:12 +16:42+256.92%28.02%
78 129 Carla Zapata BO  C (35-49) 36 F 23:33 +17:03+262.31%27.60%
79 132 Mariana Escalier Roncal BO  B (25-34) 29 F 24:23 +17:53+275.13%26.66%
80 128 Natalia Belén Escobar Cortez BO  B (25-34) 25 F 24:24 +17:54+275.38%26.64%
80 167 Fernando Salazar BO  D (50-59) 57 M 24:24 +17:54+275.38%26.64%
82 211 Yessenia Rocha BO  B (25-34) 33 F 24:42 +18:12+280.00%26.32%
83 110 Magdiel Cahuaya Sarmiento BO  A (18-24) 21 F 24:52 +18:22+282.56%26.14%
84 122 Lucia Hinojosa Ramos BO  B (25-34) 28 F 25:18 +18:48+289.23%25.69%
84 156 Janeth Mollinedo Villegas BO  D (50-59) 55 F 25:18 +18:48+289.23%25.69%
86 168 Sara Salazar BO  B (25-34) 26 F 25:47 +19:17+296.67%25.21%
87 152 Camila Zesia Olivera BO  B (25-34) 25 F 26:03 +19:33+300.77%24.95%
88 212 Sergio Durán BO  B (25-34) 31 M 27:39 +21:09+325.38%23.51%
89 113 Saúl Enrique Ramos Inofuentes BO  B (25-34) 28 M 28:58 +22:28+345.64%22.44%
90 178 Argentina Martínez Atletas Máster - BO  C (35-49) 47 F 29:11 +22:41+348.97%22.27%
91 143 Diana Nilda Aruni Yarari BO  B (25-34) 28 F 30:02 +23:32+362.05%21.64%
92 159 Fiorella Coco Rosazza BO  A (18-24) 22 F 32:32 +26:02+400.51%19.98%
93 138 Melissa Arispe BO  B (25-34) 34 F 32:42 +26:12+403.08%19.88%
94 126 Vladimir Jaime Chino Quispe BO  C (35-49) 36 M 34:08 +27:38+425.13%19.04%
95 108 Valeria Averanga BO  A (18-24) 24 F 35:34 +29:04+447.18%18.28%
96 125 Roció Manzano BO  A (18-24) 24 F 38:25 +31:55+491.03%16.92%
97 153 Jerusha Olivera BO  B (25-34) 30 F 43:07 +36:37+563.33%15.08%
98 123 Fernanda Ferrufino BO  B (25-34) 30 F 44:48 +38:18+589.23%14.51%
98 124 Christian Fuertes BO  C (35-49) 38 M 44:48 +38:18+589.23%14.51%
100 117 Alex Maydana BO  B (25-34) 27 M 54:40 +48:10+741.03%11.89%