Mega Medio Maratón

Sunday, April 5, 2026 07:15 (GMT-4) - Final results

Race info
Sport: Running - road
Location: La Paz, Bolivia
View on map
Start type: Mass start
Racers: 67
Laps: 6
Timed on: iPad
Timed with: Webscorer PRO
Updated: Wednesday, April 8, 2026 10:40 (GMT-4)
Organized by: Víctor Téllez - Runa Run
Race website: https://www.facebook.com/profile.php?id=61586052509388
Race notes

Resultados tomados de https://sporthive.com/events/s/9ec3cfd7-0805-4b6f-8a83-692d59e964f7 y de los datos en bruto enviados por Pedro a Víctor.
Modificados en la categoría por edad. La categoría depende de la edad. No importa si son Militares o policías. Eso entra al club. Corregida la superposición de edades 35-50, 50+ por 35-49, 50-59 porque sigue 60+.

Aumentado la categoría juvenil en 21 km y "normalizado" las categoría en 13 y 5 km.

 

Los lugares de los tiempos parciales solo corresponden a la distancia 21 km. Los lugares de 13 y 5 km no corresponden.

Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

  • Race winners »
  • 21 km Male - B (25-34)
  • Lap times
Place Bib Name Affiliation Category Age Gender Alto Achumani
1 615 Brayan Zenteno Huagama FFAA o policía - BO  B (25-34) 25 M 28:57 -+0.00%100.00%
2 846 Gonzalo Cutili Limachi BO  B (25-34) 31 M 30:35 +1:38+5.64%94.66%
3 782 Alejandro Pablo BO  B (25-34) 26 M 31:14 +2:17+7.89%92.69%
4 823 Nelson Mamani Mamani BO  B (25-34) 31 M 31:28 +2:31+8.69%92.00%
5 755 Romario Carita BO  B (25-34) 31 M 31:48 +2:51+9.84%91.04%
6 626 Álvaro Santos Humérez FFAA o policía - BO  B (25-34) 25 M 33:09 +4:12+14.51%87.33%
6 647 Edwin Esteban Gutiérrez Apaza FFAA o policía - BO  B (25-34) 28 M 33:09 +4:12+14.51%87.33%
8 646 Antonio Iván Ajno Arcani FFAA o policía - BO  B (25-34) 26 M 33:22 +4:25+15.26%86.76%
9 855 Einar Chalco Huanca BO  B (25-34) 27 M 33:33 +4:36+15.89%86.29%
10 622 Elvis Vidal Quispe Quispe FFAA o policía - BO  B (25-34) 25 M 34:28 +5:31+19.06%83.99%
11 805 Fabrox Bustamante Rocha BO  B (25-34) 32 M 35:27 +6:30+22.45%81.66%
12 734 Roberth Surco BO  B (25-34) 34 M 35:35 +6:38+22.91%81.36%
13 614 Cristian Guachalla Espinoza FFAA o policía - BO  B (25-34) 25 M 35:59 +7:02+24.29%80.45%
14 602 Abel Roger Mamani Mamani FFAA o policía - BO  B (25-34) 29 M 36:03 +7:06+24.53%80.31%
15 922 Pablo Cuentas BO  B (25-34) 29 M 36:07 +7:10+24.76%80.16%
16 790 Boris German Gutiérrez Carrillo BO  B (25-34) 28 M 36:24 +7:27+25.73%79.53%
17 838 Kevin Arnold Mamani Quispe BO  B (25-34) 26 M 36:29 +7:32+26.02%79.35%
18 781 Rolando Vera Benavidez BO  B (25-34) 27 M 36:49 +7:52+27.17%78.63%
19 645 Juan Carlos Quispe Coria FFAA o policía - BO  B (25-34) 32 M 37:17 +8:20+28.79%77.65%
20 715 Nicolás García BO  B (25-34) 26 M 38:06 +9:09+31.61%75.98%
21 711 Ariel Zubieta Ayca BO  B (25-34) 27 M 38:29 +9:32+32.93%75.23%
22 847 Alexandre Morton BO  B (25-34) 28 M 39:14 +10:17+35.52%73.79%
23 651 Saúl Montenegro FFAA o policía - BO  B (25-34) 28 M 39:26 +10:29+36.21%73.42%
24 907 Juan Pablo Tellería Marín BO  B (25-34) 31 M 39:28 +10:31+36.33%73.35%
25 727 Wyler Enrique Machaca Tola BO  B (25-34) 28 M 39:31 +10:34+36.50%73.26%
26 658 Luis Tapia FFAA o policía - BO  B (25-34) 34 M 39:36 +10:39+36.79%73.11%
27 707 Ignacio Zelaya BO  B (25-34) 32 M 40:02 +11:05+38.28%72.31%
28 756 Joel Álvaro Vásquez Quispe BO  B (25-34) 26 M 40:17 +11:20+39.15%71.87%
29 772 Rodrigo Aguilar Arispe BO  B (25-34) 34 M 40:20 +11:23+39.32%71.78%
30 800 Joel Jhovanni López Paredes BO  B (25-34) 27 M 40:23 +11:26+39.49%71.69%
31 752 Joel Flores BO  B (25-34) 33 M 40:39 +11:42+40.41%71.22%
32 803 Daniel Arcani BO  B (25-34) 32 M 41:25 +12:28+43.06%69.90%
33 926 William Mollericona BO  B (25-34) 30 M 42:19 +13:22+46.17%68.41%
34 758 Alan Christian Macías Sarzuri BO  B (25-34) 26 M 42:39 +13:42+47.32%67.88%
35 732 Harry Velásquez Vargas BO  B (25-34) 27 M 42:49 +13:52+47.90%67.61%
36 840 Álvaro Joaquín Álvarez Quelali BO  B (25-34) 28 M 42:54 +13:57+48.19%67.48%
37 762 David Jefferson Merton Bejarano BO  B (25-34) 26 M 43:12 +14:15+49.22%67.01%
38 921 Rodríguez Cartagena Jhoel Rino BO  B (25-34) 31 M 43:25 +14:28+49.97%66.68%
39 845 Lionhel Villarroel BO  B (25-34) 26 M 43:35 +14:38+50.55%66.42%
40 841 Harold Fuentes BO  B (25-34) 28 M 44:00 +15:03+51.99%65.80%
41 774 Marco Antonio Canaza Matías BO  B (25-34) 25 M 44:07 +15:10+52.39%65.62%
42 901 Juan Ignacio Abasto Esquivel BO  B (25-34) 28 M 44:26 +15:29+53.48%65.15%
43 768 Álvaro Loza BO  B (25-34) 26 M 44:33 +15:36+53.89%64.98%
44 643 Norman Huacoto FFAA o policía - BO  B (25-34) 25 M 44:43 +15:46+54.46%64.74%
45 913 Leonardo Dante Vargas Mayta BO  B (25-34) 32 M 46:16 +17:19+59.82%62.57%
46 605 Diego Alberto Tarquino Choque FFAA o policía - BO  B (25-34) 33 M 46:18 +17:21+59.93%62.53%
47 741 Marco Tomy Osco Calle BO  B (25-34) 30 M 46:56 +17:59+62.12%61.68%
48 799 Walter Junior Acosta Ocza BO  B (25-34) 25 M 47:38 +18:41+64.54%60.78%
49 736 Ariel Mamani Mamani BO  B (25-34) 33 M 48:58 +20:01+69.14%59.12%
50 850 Iván Choque BO  B (25-34) 29 M 50:03 +21:06+72.88%57.84%
51 724 Oliver Franz Vergara Bravo BO  B (25-34) 32 M 50:04 +21:07+72.94%57.82%
52 723 Daniel Alejandro Coaquira Rojas BO  B (25-34) 33 M 50:07 +21:10+73.11%57.77%
53 748 Joaquín Marcelo Medina Álvarez BO  B (25-34) 27 M 50:42 +21:45+75.13%57.10%
54 857 Henry Cortez BO  B (25-34) 32 M 51:11 +22:14+76.80%56.56%
55 757 Carlos Adrián Sandoval Ossio BO  B (25-34) 28 M 52:55 +23:58+82.79%54.71%
56 858 Carlos Escalier BO  B (25-34) 28 M 53:52 +24:55+86.07%53.74%
57 843 Hugo Andrés Torrico Cárdenas BO  B (25-34) 25 M 53:57 +25:00+86.36%53.66%
58 908 Gabriel Lazarte BO  B (25-34) 27 M 54:03 +25:06+86.70%53.56%
59 792 Wilson Adrián Espinoza Frías BO  B (25-34) 25 M 54:40 +25:43+88.83%52.96%
60 763 Andrés Pacheco BO  B (25-34) 31 M 55:23 +26:26+91.31%52.27%
61 930 Ulisses Senen Cocarico Bernabé BO  B (25-34) 28 M 56:04 +27:07+93.67%51.63%
62 808 Ronald Milton Miranda Larico BO  B (25-34) 29 M 56:51 +27:54+96.37%50.92%
63 834 José Armando Colmena Pilco BO  B (25-34) 33 M 57:26 +28:29+98.39%50.41%
64 793 Erick Diego Juaniquina Montan BO  B (25-34) 31 M 1:02:00 +33:03+114.16%46.69%
- 603 Cristhian Lisperguer FFAA o policía - BO  B (25-34) 30 M - ---
- 749 Darwin Nicolás Poma Mamani BO  B (25-34) 26 M - ---
- 915 Alfredo Condori BO  B (25-34) 30 M - ---